| ที่ |
รายการ |
จำนวนเงินที่ขออนุมัติ (บาท) |
หมายเหตุ |
| เงินอุดหนุน |
รายได้
สถานศึกษา |
โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ |
| 1 |
งานประจำ |
755.00 |
- |
- |
|
| 2 |
โครงการตามแผนกลยุทธ์ |
|
|
|
|
| โครงการที่ 1 เสริมสร้างแนวทางป้องกันและดูแลความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ | 65,980.00 | - - | | |
| โครงการที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | - - - | | | |
| โครงการที่ 3 พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากลและเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อสร้างสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ 21 | - - - | | | |
| โครงการที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศที่หลากหลาย มีศักยภาพในการแข่งขันและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 | - - - | | | |
| โครงการที่ 5 เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชวาทสู่การปฏิบัติ | - - - | | | |
| โครงการที่ 6 พัฒนาการบริหารจัดการเชิงระบบตามหลักธรรมมาภิบาล | - - - | | | |
| โครงการที่ 7 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา | - - - | | | |
| โครงการที่ 8 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ มาตรฐานวิชาชีพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ | - - - | | | |
| โครงการที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการศึกษา | - - - | | | |
| รวม |
66,735.00 |
- |
- |
|
| รวมทั้งสิ้น |
66,735.00 |
|