ชื่อกิจกรรมและ
ขั้นตอนการดำเนินงาน |
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
(หน่วย) |
ระยะเวลา
ดำเนินการ |
งบประมาณ |
รวม |
ผู้รับผิดชอบ |
| เงินอุดหนุน |
รายได้
สถานศึกษา |
โครงการ สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ |
1. Gifted in Math Wonderland. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขั้นตอนการดำเนินงาน | 216 คน | 16 พ.ค. 2568 - 30 ก.ย 2568 | -| 320,880.00 | -| 320,880.00 | ศิริลักษณ์ และคณะ | | |
2. Gifted Summer School พัฒนาศักยภาพก่อนเปิดภาคเรียน ขั้นตอนการดำเนินงาน | 284 คน | 1 เม.ย. 2568 - 15 พ.ค. 2568 | -| 534,800.00 | -| 534,800.00 | ศุภชัย และคณะ | | |
3. การส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ( สอวน. , tdet , IJSO ฯลฯ ) ขั้นตอนการดำเนินงาน | 428 คน | 1 พ.ย. 2567 - 30 ก.ย 2568 | -| 258,400.00 | -| 258,400.00 | พีรพล และคณะ | | |
4. ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 3 วัน 2 คืน ขั้นตอนการดำเนินงาน | 428 คน | 1 ม.ค. 2568 - 30 มี.ค. 2568 | -| 2,480,050.00 | -| 2,480,050.00 | วรชพร และคณะ | | |
5. ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้นตอนการดำเนินงาน | 216 คน | 1 พ.ย. 2567 - 30 มี.ค. 2568 | -| 386,600.00 | -| 386,600.00 | วรชพร และคณะ | | |
6. Gifted in Math Wonderland. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขั้นตอนการดำเนินงาน | 212 คน | 15 พ.ค. 2568 - 30 ก.ย 2568 | -| 319,760.00 | -| 319,760.00 | ศิริลักษณ์ และคณะ | | |
7. การสอนเสริมความรู้สู่ความสำเร็จ ขั้นตอนการดำเนินงาน | 288 คน | 1 พ.ย. 2567 - 30 ก.ย 2568 | -| 499,200.00 | -| 499,200.00 | ศุกชัย และคณะ | | |
8. ค่ายนักคิด ปีการศึกษา 2568 ขั้นตอนการดำเนินงาน | 428 คน | 1 ก.ย 2568 - 30 ก.ย 2568 | -| 278,320.00 | -| 278,320.00 | ทักษพร และคณะ | | |
9. อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนักประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้นตอนการดำเนินงาน | 428 คน | 1 พ.ค. 2568 - 30 ก.ย 2568 | -| 766,600.00 | -| 766,600.00 | วรชพร และคณะ | | |
10. กิจกรรม 10 Technologies to Watch 2025 ขั้นตอนการดำเนินงาน | 419 คน | 1 พ.ย. 2567 - 30 มี.ค. 2568 | -| 796,950.00 | -| 796,950.00 | วรชพร และคณะ | | |
11. โครงการทัศนศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ต่างประเทศ ขั้นตอนการดำเนินงาน | 428 คน | 30 ก.ย 2568 - 31 ต.ค. 2568 | - - - -| วรชพร และคณะ | | | | |
| รวม |
- |
6,641,560.00 |
- |
6,641,560.00 |
|