ชื่อกิจกรรมและ
ขั้นตอนการดำเนินงาน |
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
(หน่วย) |
ระยะเวลา
ดำเนินการ |
งบประมาณ |
รวม |
ผู้รับผิดชอบ |
| เงินอุดหนุน |
รายได้
สถานศึกษา |
โครงการ สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ |
1. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ขั้นตอนการดำเนินงาน | นักเรียนจำนวน 3,528 คน
นักเรียนโรงเรียนหอวัง | 4 ธ.ค. 2567 | - -| 45,700.00 | 45,700.00 | จันทราและคณะ | | |
2. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ขั้นตอนการดำเนินงาน | นักเรียน 3,528 คน | 2 มิ.ย. 2568 | - -| 33,190.00 | 33,190.00 | จันทราและคณะ | | |
3. กิจกรรมวันไหว้ครู ขั้นตอนการดำเนินงาน | นักเรียน 3,528 คน | 12 มิ.ย. 2568 | - -| 8,000.00 | 8,000.00 | จันทราและคณะ | | |
4. กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ขั้นตอนการดำเนินงาน | นักเรียน 3,528 คน | 7 ก.ค. 2568 - 9 ก.ค. 2568 | - -| 42,980.00 | 42,980.00 | จันทราและคณะ | | |
5. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขั้นตอนการดำเนินงาน | นักเรียน 3,528 คน | 25 ก.ค. 2568 | - -| 39,480.00 | 39,480.00 | จันทราและคณะ | | |
6. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขั้นตอนการดำเนินงาน | นักเรียน 3,528 คน | 11 ส.ค. 2568 | - -| 35,300.00 | 35,300.00 | จันทราและคณะ | | |
7. กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ขั้นตอนการดำเนินงาน | นักเรียน 3,528 คน | 1 พ.ย. 2567 - 30 ก.ย 2568 | - - - -| จันทราและคณะ | | | | |
8. ของหายได้คืน ขั้นตอนการดำเนินงาน | นร ทั้งโรงเรียน3528 คน | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย 2568 | - - - -| จันทราและคณะ | | | | |
9. กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ขั้นตอนการดำเนินงาน | นร จำนวน 3,528 คน | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย 2568 | - - - -| จันทราและคณะ | | | | |
10. ค่ายคุณธรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน | นักเรียนจำนวน 700 คนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมค่ายคุณธรรม | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย 2568 | - -| 225,000.00 | 225,000.00 | จันทรา และคณะ | | |
| รวม |
- |
- |
429,650.00 |
429,650.00 |
|