| งาน/ภารกิจสำคัญ |
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
(หน่วย) |
ระยะเวลา
ดำเนินการ |
งบประมาณ |
รวม |
ผู้รับผิดชอบ |
| เงินอุดหนุน |
รายได้
สถานศึกษา |
โครงการ สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ |
1. จัดหาวัสดุพื้นฐานวิชาคหกรรม | นักเรียน 1400 คน | 1 ต.ค. 2567 - 29 ส.ค. 2568 | 48,500.00 | - -| 48,500.00 | ปรียาภรณ์ และคณะ | | |
2. จัดหาวัสดุพื้นฐานวิชางานอุตสาหกรรม | นักเรียน 1400 คน | 2 ต.ค. 2567 - 29 ส.ค. 2568 | 58,883.00 | - -| 58,883.00 | สุทธิพจน์ และคณะ | | |
3. จัดหาวัสดุพื้นฐานวิชางานเกษตร | นักเรียน 1400 คน | 1 ต.ค. 2567 - 29 ส.ค. 2568 | 26,969.00 | - -| 26,969.00 | วิจิตราและคณะ | | |
4. จัดหาวัสดุพื้นฐานวิชางานประดิษฐ์ | นักเรียน 1400 คน | 1 ต.ค. 2567 - 29 ส.ค. 2568 | 14,370.00 | - -| 14,370.00 | พรธิตา และคณะ | | |
5. วัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | นักเรียน 3000 คน | 2 ต.ค. 2567 - 29 ส.ค. 2568 | 6,119.00 | - -| 6,119.00 | วิจิตรา และคณะ | | |
6. จัดหาวัสดุพื้นฐานวิชาช่างถ่ายภาพ 1 | นักเรียน 50 คน | 2 ต.ค. 2567 - 29 ส.ค. 2568 | 6,500.00 | - -| 6,500.00 | อณัฐชัยศร | | |
7. จัดหาวัสดุวิชาการเงินส่วนบุคคล | นักเรียน 1000 คน | 1 ต.ค. 2567 - 29 ส.ค. 2568 | 15,000.00 | - -| 15,000.00 | มยุรีและคณะ | | |
| รวม |
176,341.00 |
- |
- |
176,341.00 |
|