| งาน/ภารกิจสำคัญ |
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
(หน่วย) |
ระยะเวลา
ดำเนินการ |
งบประมาณ |
รวม |
ผู้รับผิดชอบ |
| เงินอุดหนุน |
รายได้
สถานศึกษา |
โครงการ สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ |
1. จัดซื้อวัสดุเพื่อจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติม | 428 คน | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย 2568 | -| 159,000.00 | -| 159,000.00 | เพ็ญศรี | | |
2. จัดซื้อหนังสือในรายวิชาเพิ่มเติม | 428 คน | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย 2568 | -| 530,000.00 | -| 530,000.00 | เพ็ญศรี | | |
3. จัดหาพัสดุเพื่อการบริหารงาน | 419 คน | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย 2568 | -| 16,510.00 | -| 16,510.00 | เพ็ญศรี | | |
4. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ | 3 คน | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย 2568 | -| 1,377,000.00 | -| 1,377,000.00 | ปัณณภัสร์ | | |
5. ค่าประกันสังคมครูชาวต่างประเทศ | 3 คน | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย 2568 | -| 27,000.00 | -| 27,000.00 | ปัณณภัสร์ | | |
6. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน | 13 เครื่อง | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย 2568 | -| 302,400.00 | -| 302,400.00 | วรชพร | | |
| รวม |
- |
2,411,910.00 |
- |
2,411,910.00 |
|