| กิจกรรม |
รายการวัสดุและอุปกรณ์ |
ราคา/หน่วย |
จำนวน
(หน่วย) |
งบประมาณ |
ประเภท
ค่าใช้จ่าย |
รวมเงิน |
| เงินอุดหนุน |
รายได้
สถานศึกษา |
โครงการ สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ |
| 1. การแข่งขันและเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับงานโรงเรียนสุจริตภายนอกโรงเรียน | ค่าอาหารนักเรียน | 80.00 | 30 คน | - -| 2,400.00 | ค่าตอบแทนฯ | 2,400.00 | | |
| ค่าอาหารครู | 80.00 | 15 คน | - -| 1,200.00 | ค่าตอบแทนฯ | 1,200.00 | | |
| รวม |
- |
- |
3,600.00 |
- |
3,600.00 |
| 2. การส่งเสริมการคุณลักษณะนักเรียนเพื่อป้องกันการทุจริต | จัดซื้อของรางวัลให้นักเรียนในแต่ละรายการแข่งขัน | 6,000.00 | 1 ชุด | - -| 6,000.00 | ค่าวัสดุ | 6,000.00 | | |
| วัสดุ อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการจัดกิจกรรม | 1,040.00 | 1 ชุด | - -| 1,040.00 | ค่าวัสดุ | 1,040.00 | | |
| SD Memory Card 128 GB | 790.00 | 1 อัน | - -| 790.00 | ค่าวัสดุ | 790.00 | | |
| SD Memory Card 36 GB | 240.00 | 2 อัน | - -| 480.00 | ค่าวัสดุ | 480.00 | | |
| แฟลชไดร์ฟ Kingston Data Traveler 64GB | 100.00 | 15 อัน | - -| 1,500.00 | ค่าวัสดุ | 1,500.00 | | |
| ชุดอุปกรณ์ทําความสะอาดกล้อง/เลนส์ | 150.00 | 3 ชุด | - -| 450.00 | ค่าวัสดุ | 450.00 | | |
| โล่อะคริลิค พร้อมเลเซอร์ข้อความและโลโก้ ลงสีไม่เกิน2 สี ขนาด 11*4.23 นิ้ว (รางวัลที่ 1) | 1,800.00 | 2 โล่ | - -| 3,600.00 | ค่าวัสดุ | 3,600.00 | | |
| โล่อะคริลิค พร้อมเลเซอร์ข้อความและโลโก้ ลงสีไม่เกิน2 สี ขนาด 10*3.75 นิ้ว (รางวัลที่ 2-3) | 1,500.00 | 4 โล่ | - -| 6,000.00 | ค่าวัสดุ | 6,000.00 | | |
| ของที่ระลึก | 200.00 | 2 ชิ้น | - -| 400.00 | ค่าวัสดุ | 400.00 | | |
| รวม |
- |
- |
20,260.00 |
- |
20,260.00 |
| 3. กิจกรรมต้นกล้าแห่งความดี | จัดซื้อรางวัลให้กับนักเรียนที่ทำความดีตามเกณฑ์ | 18,000.00 | 1 ชุด | - -| 18,000.00 | ค่าวัสดุ | 18,000.00 | | |
| ค่าตอบแทนวิทยากร 1 ท่าน | 1,200.00 | 2 ชม. | - -| 2,400.00 | ค่าตอบแทนฯ | 2,400.00 | | |
| วัสดุ อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการจัดกิจกรรม | 13,500.00 | 1 ชุด | - -| 13,500.00 | ค่าวัสดุ | 13,500.00 | | |
| รวม |
- |
- |
33,900.00 |
- |
33,900.00 |
| รวมทั้งสิ้น |
- |
- |
57,760.00 |
- |
57,760.00 |