| กิจกรรม |
รายการวัสดุและอุปกรณ์ |
ราคา/หน่วย |
จำนวน
(หน่วย) |
งบประมาณ |
ประเภท
ค่าใช้จ่าย |
รวมเงิน |
| เงินอุดหนุน |
รายได้
สถานศึกษา |
โครงการ สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ |
| 1.ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ สำหรับสำนักงานและให้บริการ | 1. หมึกอิงค์เจ็ท Epson T003 BK | 230 | 10 กล่อง | 2,300.00 | - -| ค่าวัสดุ | 2,300.00 | | |
| - | 2. หมึกอิงค์เจ็ท Epson T003 C | 230 | 5 กล่อง | 1,150.00 | - -| ค่าวัสดุ | 1,150.00 | | |
| - | 3. หมึกอิงค์เจ็ท Epson T003 M | 230 | 5 กล่อง | 1,150.00 | - -| ค่าวัสดุ | 1,150.00 | | |
| - | 4. หมึกอิงค์เจ็ท Epson T003 Y | 230 | 5 กล่อง | 1,150.00 | - -| ค่าวัสดุ | 1,150.00 | | |
| - | 5.หมึกอิงค์เจ็ท IM-S2-EPBK : Black | 200 | 6 กล่อง | 1,200.00 | - -| ค่าวัสดุ | 1,200.00 | | |
| - | 6.หมึกอิงค์เจ็ท IM-S2-EPCY : Cyan | 200 | 3 กล่อง | 600.00 | - -| ค่าวัสดุ | 600.00 | | |
| - | 7.หมึกอิงค์เจ็ท IM-S2-EPMT : Magenta | 200 | 3 กล่อง | 600.00 | - -| ค่าวัสดุ | 600.00 | | |
| - | 8.หมึกอิงค์เจ็ท IM-S2-EPYL : Yellow | 200 | 3 กล่อง | 600.00 | - -| ค่าวัสดุ | 600.00 | | |
| - | 9.หมึกอิงค์เจ็ท IM-S2-EPLC : Light Cyan | 200 | 3 กล่อง | 600.00 | - -| ค่าวัสดุ | 600.00 | | |
| รวม |
9,350.00 |
- |
- |
- |
9,350.00 |
| 2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน | 1. กระดาษ Photo Glossy 180g. (1 * 100) | 240 | 3 ห่อ | 720.00 | - -| ค่าวัสดุ | 720.00 | | |
| - | 2. เทปใส 1" x 72 หลา หลุยส์ วงใหญ่ | 59 | 3 ม้วน | 177.00 | - -| ค่าวัสดุ | 177.00 | | |
| - | 3. กรรไกร ตราช้าง OFE 1265NP ขนาด 6.5" | 30 | 5 อัน | 150.00 | - -| ค่าวัสดุ | 150.00 | | |
| - | 4. เครื่องเย็บ Max # 10 เหล็ก | 84 | 6 ตัว | 504.00 | - -| ค่าวัสดุ | 504.00 | | |
| - | 5. มีดคัตเตอร์ ใหญ่ เหล็ก S-1801 | 50 | 10 อัน | 500.00 | - -| ค่าวัสดุ | 500.00 | | |
| - | 6. มีดคัตเตอร์ เล็ก เหล็ก S-901/902 | 30 | 5 อัน | 150.00 | - -| ค่าวัสดุ | 150.00 | | |
| - | 7. เทปลบคำผิด CT-CF6 TOMBOW | 50 | 5 อัน | 250.00 | - -| ค่าวัสดุ | 250.00 | | |
| - | 8. พลาสติกใสทำปก A-4 (1 * 100) | 190 | 2 ห่อ | 380.00 | - -| ค่าวัสดุ | 380.00 | | |
| - | 9.ถ่านอัลคาไลน์ AAA (1 * 24) | 792 | 1 กล่อง | 792.00 | - -| ค่าวัสดุ | 792.00 | | |
| - | 10.ถ่านอัลคาไลน์ AA (1 * 24) | 792 | 3 กล่อง | 2,376.00 | - -| ค่าวัสดุ | 2,376.00 | | |
| - | 11. ซองน้ำตาล 9 * 12 KI ไม่ขยายข้าง | 2 | 30 ซอง | 60.00 | - -| ค่าวัสดุ | 60.00 | | |
| - | 12. ซองขาว #9/125 ไม่ครุฑ (1 * 500) | 250 | 1 กล่อง | 250.00 | - -| ค่าวัสดุ | 250.00 | | |
| - | 13. ปลั๊กคอมฯ 3 ตา ยาว 5 เมตร | 500 | 3 อัน | 1,500.00 | - -| ค่าวัสดุ | 1,500.00 | | |
| - | 14. ปลั๊กคอมฯ 3 ตา ยาว 10 เมตร | 805 | 2 อัน | 1,610.00 | - -| ค่าวัสดุ | 1,610.00 | | |
| - | 15. กาวตราช้าง | 25 | 4 หลอด | 100.00 | - -| ค่าวัสดุ | 100.00 | | |
| - | 16. ปากกาลูกลื่น Faber Grip X5, X7 | 17 | 10 แท่ง | 170.00 | - -| ค่าวัสดุ | 170.00 | | |
| - | 17. ปากกาลูกลื่น Faber #1423, #1444 0.5 | 10 | 10 แท่ง | 100.00 | - -| ค่าวัสดุ | 100.00 | | |
| - | 18. ปากกาลูกลื่น Faber Grip RX5 | 14 | 10 แท่ง | 140.00 | - -| ค่าวัสดุ | 140.00 | | |
| - | 19. กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า สีต่าง ๆ | 6 | 30 แผ่น | 180.00 | - -| ค่าวัสดุ | 180.00 | | |
| - | 20. กระดาษโปสเตอร์ชนิดแข็ง สีต่าง ๆ | 10 | 20 แผ่น | 200.00 | - -| ค่าวัสดุ | 200.00 | | |
| - | 21. กระดาษการ์ด ขาว 180G A4 (100 ผ.) | 130 | 1 ห่อ | 130.00 | - -| ค่าวัสดุ | 130.00 | | |
| - | 22. เทปโฟม 3M ขนาด 21 * 2 เมตร | 95 | 2 ม้วน | 190.00 | - -| ค่าวัสดุ | 190.00 | | |
| - | 23. เทปใส 1" x 36 หลา #500 แกน 3" | 52 | 4 ม้วน | 208.00 | - -| ค่าวัสดุ | 208.00 | | |
| - | 24. เทปผ้า 2" | 50 | 10 ม้วน | 500.00 | - -| ค่าวัสดุ | 500.00 | | |
| - | 25. เครื่องยิงบอร์ด Max TG-A | 1860 | 1 เครื่อง | 1,860.00 | - -| ค่าวัสดุ | 1,860.00 | | |
| - | 26. เทปโฟม 3M ขนาด 21 * 3 เมตร | 140 | 2 ม้วน | 280.00 | - -| ค่าวัสดุ | 280.00 | | |
| - | 27. เทปนิโต้ (1 * 5) | 125 | 1 ห่อ | 125.00 | - -| ค่าวัสดุ | 125.00 | | |
| - | 28. กาวยูฮู 21 กรัม | 58 | 4 แท่ง | 232.00 | - -| ค่าวัสดุ | 232.00 | | |
| - | 29. หมุดหัวกลม โรบิน B-2 | 25 | 4 กล่อง | 100.00 | - -| ค่าวัสดุ | 100.00 | | |
| - | 30. ปืนยิงกาว เล็ก | 180 | 4 อัน | 720.00 | - -| ค่าวัสดุ | 720.00 | | |
| - | 31. ซองน้ำตาล 9 * 12 KI ขยายข้าง | 2.75 | 40 ซอง | 110.00 | - -| ค่าวัสดุ | 110.00 | | |
| - | 32. เทปผ้า 1" | 30 | 14 ม้วน | 420.00 | - -| ค่าวัสดุ | 420.00 | | |
| รวม |
15,184.00 |
- |
- |
- |
15,184.00 |
| 3.เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ | 1.เช่าเครื่องคอมพิวเตอร ์ | 350000 | 12 เดือน | -| 4,200,000.00 | -| ค่าตอบแทนฯ | 4,200,000.00 | | |
| รวม |
- |
4,200,000.00 |
- |
- |
4,200,000.00 |
| รวมทั้งสิ้น |
24,534.00 |
4,200,000.00 |
- |
- |
4,224,534.00 |