| กิจกรรม |
รายการวัสดุและอุปกรณ์ |
ราคา/หน่วย |
จำนวน
(หน่วย) |
งบประมาณ |
ประเภท
ค่าใช้จ่าย |
รวมเงิน |
| เงินอุดหนุน |
รายได้
สถานศึกษา |
โครงการ สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ |
| 1.จัดหาพัสดุเพื่อการบริหารงาน | 1. ปากกาลูกลื่น Quantum #007 | 5 | 50 แท่ง | 250.00 | - -| ค่าวัสดุ | 250.00 | | |
| - | 2. เชือกขาว 24 เส้น | 120 | 1 โหล | 120.00 | - -| ค่าวัสดุ | 120.00 | | |
| - | 3. หมึกอิงค์เจ็ท Epson T003 BK | 230 | 4 กล่อง | 920.00 | - -| ค่าวัสดุ | 920.00 | | |
| - | 4. หมึกอิงค์เจ็ท Epson T003 C | 230 | 2 กล่อง | 460.00 | - -| ค่าวัสดุ | 460.00 | | |
| - | 5. หมึกอิงค์เจ็ท Epson T003 M | 230 | 2 กล่อง | 460.00 | - -| ค่าวัสดุ | 460.00 | | |
| - | 6. หมึกอิงค์เจ็ท Epson T003 Y | 230 | 2 กล่อง | 460.00 | - -| ค่าวัสดุ | 460.00 | | |
| - | 7. หมึกอิงค์เจ็ท Epson T664 BK | 230 | 2 กล่อง | 460.00 | - -| ค่าวัสดุ | 460.00 | | |
| - | 8. หมึกอิงค์เจ็ท Epson T664 C | 230 | 1 กล่อง | 230.00 | - -| ค่าวัสดุ | 230.00 | | |
| - | 9. หมึกอิงค์เจ็ท Epson T664 M | 230 | 1 กล่อง | 230.00 | - -| ค่าวัสดุ | 230.00 | | |
| - | 10. หมึกอิงค์เจ็ท Epson T664 Y | 230 | 1 กล่อง | 230.00 | - -| ค่าวัสดุ | 230.00 | | |
| - | 11. กรรไกร 6 " 3M #1406 | 40 | 12 อัน | 480.00 | - -| ค่าวัสดุ | 480.00 | | |
| - | 12. กระดาษการ์ดสีต่าง 210G A4 (100 ผ.) | 160 | 30 ห่อ | 4,800.00 | - -| ค่าวัสดุ | 4,800.00 | | |
| - | 13. เทปผ้า 2" | 50 | 12 ม้วน | 600.00 | - -| ค่าวัสดุ | 600.00 | | |
| - | 14. ดินสอ ควอนตั้ม | 40 | 1 กล่อง | 40.00 | - -| ค่าวัสดุ | 40.00 | | |
| - | 15. เทปเยื่อ 1" | 20 | 15 ม้วน | 300.00 | - -| ค่าวัสดุ | 300.00 | | |
| รวม |
10,040.00 |
- |
- |
- |
10,040.00 |
| รวมทั้งสิ้น |
10,040.00 |
- |
- |
- |
10,040.00 |