| กิจกรรม |
รายการวัสดุและอุปกรณ์ |
ราคา/หน่วย |
จำนวน
(หน่วย) |
งบประมาณ |
ประเภท
ค่าใช้จ่าย |
รวมเงิน |
| เงินอุดหนุน |
รายได้
สถานศึกษา |
โครงการ สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ |
| 1.วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน | 1. หมึกอิงค์เจ็ท Epson T003 BK | 230 | 2 กล่อง | 460.00 | - -| ค่าวัสดุ | 460.00 | | |
| - | 2. หมึกอิงค์เจ็ท Epson T003 C | 230 | 1 กล่อง | 230.00 | - -| ค่าวัสดุ | 230.00 | | |
| - | 3. หมึกอิงค์เจ็ท Epson T003 M | 230 | 2 กล่อง | 460.00 | - -| ค่าวัสดุ | 460.00 | | |
| - | 4. หมึกอิงค์เจ็ท Epson T003 Y | 230 | 2 กล่อง | 460.00 | - -| ค่าวัสดุ | 460.00 | | |
| - | 5. คลิบบอร์ดพลาสติก A-4 โรบิน R-21 | 60 | 1 อัน | 60.00 | - -| ค่าวัสดุ | 60.00 | | |
| - | 6. แฟ้มโชว์เอกสาร #444 A-4 | 110 | 2 แฟ้ม | 220.00 | - -| ค่าวัสดุ | 220.00 | | |
| - | 7. ปากกา PIXMA | 48 | 1 แท่ง | 48.00 | - -| ค่าวัสดุ | 48.00 | | |
| - | 8. เทปลบคำผิด CT-CF6 TOMBOW | 50 | 2 อัน | 100.00 | - -| ค่าวัสดุ | 100.00 | | |
| - | 9. ซองน้ำตาล 9 * 12 KI ขยายข้าง | 2.75 | 12 ซอง | 33.00 | - -| ค่าวัสดุ | 33.00 | | |
| - | 10. กระดาษ Photo Glossy 180g. (1 * 50) | 130 | 1 ห่อ | 130.00 | - -| ค่าวัสดุ | 130.00 | | |
| รวม |
2,201.00 |
- |
- |
- |
2,201.00 |
| รวมทั้งสิ้น |
2,201.00 |
- |
- |
- |
2,201.00 |