| กิจกรรม |
รายการวัสดุและอุปกรณ์ |
ราคา/หน่วย |
จำนวน
(หน่วย) |
งบประมาณ |
ประเภท
ค่าใช้จ่าย |
รวมเงิน |
| เงินอุดหนุน |
รายได้
สถานศึกษา |
โครงการ สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ |
| 1.จัดซื้อวัสดุเพื่อจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติม | 1.ซื้อวัสดุเพื่อจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติม | 159000 | 1 โครงการ | -| 159,000.00 | -| ค่าวัสดุ | 159,000.00 | | |
| รวม |
- |
159,000.00 |
- |
- |
159,000.00 |
| 2.จัดซื้อหนังสือในรายวิชาเพิ่มเติม | 1.หนังสือรายวิชาเพิ่มเติม | 530000 | 1 โครงการ | -| 530,000.00 | -| ค่าวัสดุ | 530,000.00 | | |
| รวม |
- |
530,000.00 |
- |
- |
530,000.00 |
| 3.จัดหาพัสดุเพื่อการบริหารงาน | 1. กระดาษการ์ดสีต่าง 210G A4 (100 ผ.) | 160 | 20 ห่อ | -| 3,200.00 | -| ค่าวัสดุ | 3,200.00 | | |
| - | 2. สติกเกอร์ ขาวด้าน | 120 | 5 ห่อ | -| 600.00 | -| ค่าวัสดุ | 600.00 | | |
| - | 3. สติกเกอร์ ขนาด A-4 (มัน) | 135 | 5 ห่อ | -| 675.00 | -| ค่าวัสดุ | 675.00 | | |
| - | 4. หมุดหลอดด้าย | 50 | 10 กล่อง | -| 500.00 | -| ค่าวัสดุ | 500.00 | | |
| - | 5. แฟ้มสันหนา 3" #120V/F ตราช้าง | 105 | 10 แฟ้ม | -| 1,050.00 | -| ค่าวัสดุ | 1,050.00 | | |
| - | 6. แฟ้มซอง A-4 | 50 | 5 โหล | -| 250.00 | -| ค่าวัสดุ | 250.00 | | |
| - | 7. ลวดเสียบ ตราม้า #1 | 85 | 10 ห่อ | -| 850.00 | -| ค่าวัสดุ | 850.00 | | |
| - | 8. แท่นประทับตรา เบอร์ 2 ตราม้า | 40 | 2 อัน | -| 80.00 | -| ค่าวัสดุ | 80.00 | | |
| - | 9. ซองพลาสติก กระดุม 2 เม็ด ขยายข้าง | 200 | 3 โหล | -| 600.00 | -| ค่าวัสดุ | 600.00 | | |
| - | 10. ปากกาไวท์บอร์ด OBOK | 950 | 3 โหล | -| 2,850.00 | -| ค่าวัสดุ | 2,850.00 | | |
| - | 11. ปากกา Pentel Energel 0.7 (BL57) | 50 | 24 แท่ง | -| 1,200.00 | -| ค่าวัสดุ | 1,200.00 | | |
| - | 12. มีดคัตเตอร์ เล็ก ทาจิม่า LC-303 | 110 | 1 อัน | -| 110.00 | -| ค่าวัสดุ | 110.00 | | |
| - | 13. กรรไกร ตราช้าง OFP0260 ขนาด 6" | 50 | 1 อัน | -| 50.00 | -| ค่าวัสดุ | 50.00 | | |
| - | 14. กรรไกร 7 " 3M #1407 | 50 | 1 อัน | -| 50.00 | -| ค่าวัสดุ | 50.00 | | |
| - | 15. ดินสอสีไม้ 24 สี คอลลีน | 135 | 9 กล่อง | -| 1,215.00 | -| ค่าวัสดุ | 1,215.00 | | |
| - | 16. ถ่านอัลคาไลน์ AA, AAA (1 * 24) | 792 | 1 กล่อง | -| 792.00 | -| ค่าวัสดุ | 792.00 | | |
| - | 17. เทปเยื่อ 1/2" ยี่ห้อ 3M | 40 | 28 ม้วน | -| 1,120.00 | -| ค่าวัสดุ | 1,120.00 | | |
| - | 18. ลวดเสียบ ตราม้า #00 | 12 | 14 กล่อง | -| 168.00 | -| ค่าวัสดุ | 168.00 | | |
| - | 19. กรรไกร 9" ตราม้า H-2309 | 70 | 15 อัน | -| 1,050.00 | -| ค่าวัสดุ | 1,050.00 | | |
| - | 20. กระดาษการ์ดหอม A-4 | 100 | 1 ห่อ | -| 100.00 | -| ค่าวัสดุ | 100.00 | | |
| รวม |
- |
16,510.00 |
- |
- |
16,510.00 |
| 4.ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ | 1.ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ (1) | 48750 | 12 คน | -| 585,000.00 | -| ค่าตอบแทนฯ | 585,000.00 | | |
| - | 2.ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ (2) | 33000 | 24 คน | -| 792,000.00 | -| ค่าตอบแทนฯ | 792,000.00 | | |
| รวม |
- |
1,377,000.00 |
- |
- |
1,377,000.00 |
| 5.ค่าประกันสังคมครูชาวต่างประเทศ | 1.ค่าประกันสังคมครูชาวต่างประเทศ | 750 | 36 คน | -| 27,000.00 | -| ค่าตอบแทนฯ | 27,000.00 | | |
| รวม |
- |
27,000.00 |
- |
- |
27,000.00 |
| 6.ค่าเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน | 1.คอมพิวเตอร์ | 16800 | 18 เครื่อง | -| 302,400.00 | -| ค่าตอบแทนฯ | 302,400.00 | | |
| รวม |
- |
302,400.00 |
- |
- |
302,400.00 |
| รวมทั้งสิ้น |
- |
2,411,910.00 |
- |
- |
2,411,910.00 |