| ที่ |
รายการ |
จำนวนเงินที่ขออนุมัติ (บาท) |
หมายเหตุ |
| เงินอุดหนุน |
รายได้
สถานศึกษา |
โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ |
| 1 |
งานประจำ |
186,747.00 |
- |
- |
|
| 2 |
โครงการตามแผนกลยุทธ์ |
|
|
|
|
| โครงการที่ 1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคต | - - - | | | |
| โครงการที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์และทักษะสู่ความเป็นเลิศที่หลากหลาย มีศักยภาพเฉพาะด้านในการแข่งขันในเวทีโลก | 24,845.00 | 30,000.00 | - | |
| โครงการที่ 3 เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติ | - - - | | | |
| โครงการที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจรรยาบรรณ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ | - - - | | | |
| โครงการที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ | - - - | | | |
| โครงการที่ 6 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา | - - - | | | |
| โครงการที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการเรียนรู้ | 76,300.00 | - - | | |
| โครงการที่ 8 พัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่ปลอดภัยและมีความสุข | 62,000.00 | - - | | |
| โครงการที่ | - - - | | | |
| รวม |
349,892.00 |
30,000.00 |
- |
|
| รวมทั้งสิ้น |
379,892.00 |
|