ชื่อกิจกรรมและ
ขั้นตอนการดำเนินงาน |
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
(หน่วย) |
ระยะเวลา
ดำเนินการ |
งบประมาณ |
รวม |
ผู้รับผิดชอบ |
| เงินอุดหนุน |
รายได้
สถานศึกษา |
โครงการ สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ |
1. Gifted October Break ขั้นตอนการดำเนินงาน | นักเรียน 422 คน | 1 ต.ค. 2568 - 30 พ.ย. 2568 | -| 727,400.00 | -| 727,400.00 | ศุภชัยและคณะ | | |
2. Gifted Summer Break ขั้นตอนการดำเนินงาน | นักเรียน 285 คน | 1 เม.ย. 2569 - 16 พ.ค. 2569 | -| 535,500.00 | -| 535,500.00 | ศุภชัยและคณะ | | |
3. การส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้นตอนการดำเนินงาน | นักเรียน 465 คน | 1 ต.ค. 2568 - 30 ก.ย 2569 | -| 210,000.00 | -| 210,000.00 | พีรพลและคณะ | | |
4. Gifted Camp 2026 ขั้นตอนการดำเนินงาน | นักเรียน 422 คน | 1 มี.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | -| 2,538,700.00 | -| 2,538,700.00 | วรชพรและคณะ | | |
5. Study tour in Science, Mathematics and Technology 2026 ขั้นตอนการดำเนินงาน | นักเรียน 465 คน | 1 ม.ค. 2569 - 30 ก.ย 2569 | -| 128,070.00 | -| 128,070.00 | วรชพรและคณะ | | |
6. Gifted take extra Classes ขั้นตอนการดำเนินงาน | นักเรียน 465 คน | 1 ต.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2569 | -| 828,000.00 | -| 828,000.00 | ศุภชัยและคณะ | | |
7. ค่ายนักคิด ปีการศึกษา 2569 ขั้นตอนการดำเนินงาน | นักเรียน 465 คน | 1 ก.ย 2569 - 10 ต.ค. 2569 | -| 322,140.00 | -| 322,140.00 | ศิริลักษณ์และคณะ | | |
8. READY TO University ขั้นตอนการดำเนินงาน | นักเรียน ม.6 135 คน (ปีการศึกษา 2568 และ 2569) | 1 พ.ย. 2568 - 30 ก.ย 2569 | -| 109,200.00 | -| 109,200.00 | วรชพรและคณะ | | |
9. Laboratory skills 1/2569 ขั้นตอนการดำเนินงาน | นักเรียน 465 คน | 16 พ.ค. 2569 - 30 ก.ย 2569 | -| 920,650.00 | -| 920,650.00 | วรชพรและคณะ | | |
10. Laboratory skills 2/2568 ขั้นตอนการดำเนินงาน | นักเรียน 422 คน | 1 ต.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2569 | -| 839,700.00 | -| 839,700.00 | วรชพรและคณะ | | |
11. ทัศนศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ต่างประเทศ ขั้นตอนการดำเนินงาน | นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ (Gifted) | 1 เม.ย. 2569 - 15 พ.ค. 2569 | - - - -| วรชพรและคณะ | | | | |
12. Gifted Go Beyond 2026 ขั้นตอนการดำเนินงาน | นักเรียน 465 คน | 1 มี.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | -| 771,350.00 | -| 771,350.00 | วรชพรและคณะ | | |
| รวม |
- |
7,930,710.00 |
- |
7,930,710.00 |
|