ชื่อกิจกรรมและ
ขั้นตอนการดำเนินงาน |
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
(หน่วย) |
ระยะเวลา
ดำเนินการ |
งบประมาณ |
รวม |
ผู้รับผิดชอบ |
| เงินอุดหนุน |
รายได้
สถานศึกษา |
โครงการ สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ |
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภูมิศาสตร์สู่ระดับโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.ภูมิศาสตร์) ขั้นตอนการดำเนินงาน | นักเรียน 100คน
ครู 18 คน | 1 ต.ค. 2568 - 30 ก.ย 2569 | 14,300.00 | - -| 14,300.00 | ณัฐณิชาและคณะ | | |
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านชีววิทยาสู่ระดับโอลิมปิกวิชาการ ขั้นตอนการดำเนินงาน | นักเรียน 100 คน | 1 ต.ค. 2568 - 30 ก.ย 2569 | 18,000.00 | - -| 18,000.00 | วีระเดชและคณะ | | |
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านเคมีสู่ระดับโอลิมปิกวิชาการ ขั้นตอนการดำเนินงาน | นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ | 1 ต.ค. 2568 - 30 ก.ย 2569 | 19,800.00 | - -| 19,800.00 | จิรพงษ์และคณะ | | |
4. การจัดซื้อหนังสือชีววิทยา เพื่อพัฒนานักเรียนสู่ระดับโอลิมปิกวิชาการ ขั้นตอนการดำเนินงาน | นักเรียน 100 คน | 1 ต.ค. 2568 - 30 ก.ย 2569 | 7,336.00 | - -| 7,336.00 | วีระเดชและคณะ | | |
5. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคอมพิวเตอร์สู่ระดับโอลิมปิกวิชาการ ขั้นตอนการดำเนินงาน | นรที่เข้าร่วมโครงการ | 1 ต.ค. 2568 - 30 ก.ย 2568 | 28,000.00 | - -| 28,000.00 | ครูพรพิมลและคณะ | | |
| รวม |
87,436.00 |
- |
- |
87,436.00 |
|