| งาน/ภารกิจสำคัญ |
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
(หน่วย) |
ระยะเวลา
ดำเนินการ |
งบประมาณ |
รวม |
ผู้รับผิดชอบ |
| เงินอุดหนุน |
รายได้
สถานศึกษา |
โครงการ สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ |
1. จัดซื้อวัสดุเพื่อจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติม | นักเรียน 465 คน | 1 ต.ค. 2568 - 30 ก.ย 2569 | -| 140,000.00 | -| 140,000.00 | วรชพรและคณะ | | |
2. จัดซื้อหนังสือรายวิชาเพิ่มเติม | นักเรียน 465 คน | 1 พ.ย. 2568 - 30 ก.ย 2569 | -| 540,000.00 | -| 540,000.00 | วรชพรและคณะ | | |
3. จัดหาวัสดุเพื่อการบริหารงาน | สำนักงานห้องเรียนพิเศษฯ (Gifted) | 1 ต.ค. 2568 - 11 ม.ค. 2568 | -| 11,406.00 | -| 11,406.00 | วรชพรและคณะ | | |
4. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ (40,875 x 2 คน x 12 เดือน) | ครูชาวต่างประเทศ | 1 ต.ค. 2568 - 30 ก.ย 2569 | -| 981,000.00 | -| 981,000.00 | วรชพรและคณะ | | |
5. ค่าประกันสังคมครูชาวต่างประเทศ (750 x 2 คน x 12 เดือน) | ครูชาวต่างประเทส | 1 ต.ค. 2568 - 30 ก.ย 2569 | -| 18,000.00 | -| 18,000.00 | วรชพรและคณะ | | |
6. จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน | คอมพิวเตอร์ 18 เครื่อง | 1 ต.ค. 2568 - 30 ก.ย 2569 | -| 302,400.00 | -| 302,400.00 | วรชพรและคณะ | | |
7. จัดทำเอกสารประกอบการเรียนเสริม | นักเรียน 465 คน | 1 ต.ค. 2568 - 16 พ.ค. 2569 | -| 9,000.00 | -| 9,000.00 | วรชพรและคณะ | | |
| รวม |
- |
2,001,806.00 |
- |
2,001,806.00 |
|