| กิจกรรม |
รายการวัสดุและอุปกรณ์ |
ราคา/หน่วย |
จำนวน
(หน่วย) |
งบประมาณ |
ประเภท
ค่าใช้จ่าย |
รวมเงิน |
| เงินอุดหนุน |
รายได้
สถานศึกษา |
โครงการ สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ |
| 1. วันมหาธีรราชเจ้า | ซื้อพวงมาลา | 2,000.00 | 4 พวง | - -| 8,000.00 | ค่าวัสดุ | 8,000.00 | | |
| พวงมาลัยข้อพระกร | 1,200.00 | 1 พวง | - -| 1,200.00 | ค่าวัสดุ | 1,200.00 | | |
| ไวนิล 1x4 เมตร | 3,000.00 | 1 อัน | - -| 3,000.00 | ค่าวัสดุ | 3,000.00 | | |
| รวม |
- |
- |
12,200.00 |
- |
12,200.00 |
| 2. วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ | พวงมาลัยข้อพระกร | 1,200.00 | 2 พวง | - -| 2,400.00 | ค่าวัสดุ | 2,400.00 | | |
| ไวนิล 1X4 เมตร | 3,000.00 | 1 แผ่น | - -| 3,000.00 | ค่าวัสดุ | 3,000.00 | | |
| ถุงดำใส่ขยะ | 55.00 | 20 กิโล | - -| 1,100.00 | ค่าวัสดุ | 1,100.00 | | |
| รวม |
- |
- |
6,500.00 |
- |
6,500.00 |
| 3. การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | ค่าที่พักนักเรียน 2 วัน 1 คืน + ค่าอาหาร 5 มื้อ+วิทยากร+ค่ากิจกรรม | 450.00 | 650 คน | - -| 292,500.00 | ค่าตอบแทนฯ | 292,500.00 | | |
| ขนมเบรก เช้า+บ่าย วันไป-กลับ(นักเรียน | 70.00 | 650 คน | - -| 45,500.00 | ค่าตอบแทนฯ | 45,500.00 | | |
| ค่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง กรุงเทพ-สระบุรี (ไป-กลับ) | 25,000.00 | 17 คัน | - -| 425,000.00 | ค่าตอบแทนฯ | 425,000.00 | | |
| ค่ารถตู้ประจำขบวนอยู่ใช้งานตลอด 2วัน 1 คืน | 17,000.00 | 1 คัน | - -| 17,000.00 | ค่าตอบแทนฯ | 17,000.00 | | |
| ค่ารถนำขบวน หัว-ท้าย (ไป-กลับ) | 16,000.00 | 2 คัน | - -| 32,000.00 | ค่าตอบแทนฯ | 32,000.00 | | |
| ถุงดำใส่ขยะ ขนาด 28X36 นิ้ว | 55.00 | 20 กิโล | - -| 1,100.00 | ค่าวัสดุ | 1,100.00 | | |
| ค่าป้ายไวนิล ขนาด120x240 ซม. | 800.00 | 1 แผ่น | - -| 800.00 | ค่าวัสดุ | 800.00 | | |
| ค่าเข้าชมฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ค | 75.00 | 650 คน | - -| 48,750.00 | ค่าตอบแทนฯ | 48,750.00 | | |
| ค่าเครื่องไหว้-เครื่องสักการะ | 900.00 | 1 ชุด | - -| 900.00 | ค่าตอบแทนฯ | 900.00 | | |
| รวม |
- |
- |
863,550.00 |
- |
863,550.00 |
| 4. การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | ค่าที่พักนักเรียน 3 วัน 2 คืน + ค่าอาหาร 7 มื้อ+วิทยากร+ค่ากิจกรรม | 540.00 | 600 คน | - -| 324,000.00 | ค่าตอบแทนฯ | 324,000.00 | | |
| ขนมเบรก เช้า+บ่าย วันไป-กลับ(นักเรียน) | 70.00 | 600 คน | - -| 42,000.00 | ค่าตอบแทนฯ | 42,000.00 | | |
| ค่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง กรุงเทพ-สระบุรี (ไป-กลับ) | 25,000.00 | 15 คัน | - -| 375,000.00 | ค่าตอบแทนฯ | 375,000.00 | | |
| ค่ารถตู้ประจำขบวนอยู่ใช้งานตลอด 3วัน 2 คืน | 17,000.00 | 1 คัน | - -| 17,000.00 | ค่าตอบแทนฯ | 17,000.00 | | |
| ค่ารถนำขบวน หัว-ท้าย (ไป-กลับ) | 16,000.00 | 2 คัน | - -| 32,000.00 | ค่าตอบแทนฯ | 32,000.00 | | |
| ถุงดำใส่ขยะ | 55.00 | 20 กิโล | - -| 1,100.00 | ค่าวัสดุ | 1,100.00 | | |
| ค่าป้ายไวนิล ขนาด120x240 ซม. | 800.00 | 1 แผ่น | - -| 800.00 | ค่าวัสดุ | 800.00 | | |
| ค่าของที่ระลึกวิทยากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ-พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ | 3,000.00 | 1 ชุด | - -| 3,000.00 | ค่าตอบแทนฯ | 3,000.00 | | |
| ค่าเครื่องไหว้-เครื่องสักการะ | 900.00 | 1 ชุด | - -| 900.00 | ค่าตอบแทนฯ | 900.00 | | |
| รวม |
- |
- |
795,800.00 |
- |
795,800.00 |
| 5. การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | ค่าที่พักนักเรียน 3 วัน 2 คืน + ค่าอาหาร 7 มื้อ+วิทยากร+ค่ากิจกรรม | 540.00 | 600 คน | - -| 324,000.00 | ค่าตอบแทนฯ | 324,000.00 | | |
| ขนมเบรก เช้า+บ่าย วันไป-กลับ(นักเรียน) | 70.00 | 600 คน | - -| 42,000.00 | ค่าตอบแทนฯ | 42,000.00 | | |
| ค่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง กรุงเทพ-สระบุรี (ไป-กลับ) | 25,000.00 | 15 คัน | - -| 375,000.00 | ค่าตอบแทนฯ | 375,000.00 | | |
| ค่ารถตู้ประจำขบวนอยู่ใช้งานตลอด 3วัน 2 คืน | 17,000.00 | 1 คัน | - -| 17,000.00 | ค่าตอบแทนฯ | 17,000.00 | | |
| ค่ารถนำขบวน หัว-ท้าย (ไป-กลับ) | 16,000.00 | 2 คัน | - -| 32,000.00 | ค่าตอบแทนฯ | 32,000.00 | | |
| ถุงดำใส่ขยะ | 55.00 | 20 กิโล | - -| 1,100.00 | ค่าวัสดุ | 1,100.00 | | |
| ค่าป้ายไวนิล ขนาด120x240 ซม. | 800.00 | 1 แผ่น | - -| 800.00 | ค่าวัสดุ | 800.00 | | |
| ค่าของที่ระลึกวิทยากร อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา | 3,000.00 | 1 ชุด | - -| 3,000.00 | ค่าตอบแทนฯ | 3,000.00 | | |
| ค่าเครื่องไหว้-เครื่องสักการะ | 900.00 | 1 ชุด | - -| 900.00 | ค่าตอบแทนฯ | 900.00 | | |
| รวม |
- |
- |
795,800.00 |
- |
795,800.00 |
| 6. ลูกเสือจิตอาสา | ถุงมือสีขาว | 50.00 | 40 คู่ | - -| 2,000.00 | ค่าวัสดุ | 2,000.00 | | |
| ปลอกแขนจิตอาสาผ้ากำมะหยี่ปัก | 120.00 | 20 ผืน | - -| 2,400.00 | ค่าวัสดุ | 2,400.00 | | |
| รวม |
- |
- |
4,400.00 |
- |
4,400.00 |
| รวมทั้งสิ้น |
- |
- |
2,478,250.00 |
- |
2,478,250.00 |