| กิจกรรม |
รายการวัสดุและอุปกรณ์ |
ราคา/หน่วย |
จำนวน
(หน่วย) |
งบประมาณ |
ประเภท
ค่าใช้จ่าย |
รวมเงิน |
| เงินอุดหนุน |
รายได้
สถานศึกษา |
โครงการ สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ |
| 1. ต้นกล้าความดี | ค่าวิทยากร | 1,200.00 | 3 ชั่วโมง | - -| 3,600.00 | ค่าตอบแทนฯ | 3,600.00 | | |
| ถุงกระดาษน้ำตาล No.2-9x18+5.5 สกรีนโลโก้กิจกรรมต้นกล้าความดี | 15.00 | 1000 ใบ | - -| 15,000.00 | ค่าตอบแทนฯ | 15,000.00 | | |
| ถุงซิปล็อคสีใส 5x7 ซม | 150.00 | 2 แพ๊ค | - -| 300.00 | ค่าวัสดุ | 300.00 | | |
| กระดาษการ์ดสี A4 180 แกรม สีขาว แพ็ค 200 แผ่น | 300.00 | 1 แพ๊ค | - -| 300.00 | ค่าวัสดุ | 300.00 | | |
| กระดาษการ์ดสี A4 180 แกรม สีครีม แพ็ค 200 แผ่น | 300.00 | 1 แพ๊ค | - -| 300.00 | ค่าวัสดุ | 300.00 | | |
| ขาตั้งโชว์พร้อมไวนิลขนาด 60x160cm | 700.00 | 2 ชุด | - -| 1,400.00 | ค่าวัสดุ | 1,400.00 | | |
| กล่องพลาสติกใส่ของเอนกประสงค์แบบล้อ | 650.00 | 2 กล่อง | - -| 1,300.00 | ค่าวัสดุ | 1,300.00 | | |
| ปริ้นเตอร์ INKJET Epson EcoTank L4360 | 6,500.00 | 1 เครื่อง | - -| 6,500.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 6,500.00 | | |
| ถุงพลาสติกใสเกรดAขนาดใหญ่ 30x50 นิ้ว | 150.00 | 5 แพ๊ค | - -| 750.00 | ค่าวัสดุ | 750.00 | | |
| เมล็ดพันธ์/ต้นกระบองเพชร | 20.00 | 166 ต้น | - -| 3,320.00 | ค่าวัสดุ | 3,320.00 | | |
| กระดาษฟลิบชาร์ท 70แกรม 80x100ซม. | 300.00 | 1 แพ๊ค | - -| 300.00 | ค่าวัสดุ | 300.00 | | |
| ถุงขยะหนาเหนียว รุ่นฮีโร่ ขนาด 30 x 40 นิ้ว | 90.00 | 3 แพ๊ค | - -| 270.00 | ค่าวัสดุ | 270.00 | | |
| ปากกาสีเมจิก Master Art (มาสเตอร์อาร์ต) 24 สี | 180.00 | 2 ชุด | - -| 360.00 | ค่าวัสดุ | 360.00 | | |
| ตรายางสั่งทำโลกโก้ต้นกล้าความดีตามแบบ (วงกลม) | 100.00 | 2 200 | - -| 200.00 | ค่าวัสดุ | 200.00 | | |
| รวม |
- |
- |
33,900.00 |
- |
33,900.00 |
| 2. การส่งเสริมคุณลักษณะนักเรียนเพื่อป้องกันการทุจริต | จัดซื้อของรางวัลในแต่ละรายการแข่งขัน | 6,000.00 | 1 ชุด | - -| 6,000.00 | ค่าวัสดุ | 6,000.00 | | |
| วัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการจัดกิจกรรม | 1,040.00 | 1 ชุด | - -| 1,040.00 | ค่าวัสดุ | 1,040.00 | | |
| SD Memory Card 128 SD GB | 790.00 | 1 อัน | - -| 790.00 | ค่าวัสดุ | 790.00 | | |
| SD Memory Card 36 SD GB | 240.00 | 2 ชุด | - -| 480.00 | ค่าวัสดุ | 480.00 | | |
| แฟลชไดร์ฟ Kingston Data Traveler 64 GฺB | 100.00 | 15 อัน | - -| 1,500.00 | ค่าวัสดุ | 1,500.00 | | |
| โล่อะคริลิค พร้อมเลเซอร์ข้อความและโลโก้สีไม่เกิน 2 สี ขนาด 11*4.23 นิ้ว (รางวัลที่ 1) | 1,800.00 | 2 โล่ | - -| 3,600.00 | ค่าวัสดุ | 3,600.00 | | |
| โล่อะคริลิค พร้อมเลเซอร์ข้อความและโลโก้สีไม่เกิน 2 สี ขนาด 10*3.75 นิ้ว (รางวัลที่ 2-3 | 1,600.00 | 4 โล่ | - -| 6,400.00 | ค่าวัสดุ | 6,400.00 | | |
| ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดกล้อง/เลนส์ | 150.00 | 3 ชุด | - -| 450.00 | ค่าวัสดุ | 450.00 | | |
| รวม |
- |
- |
20,260.00 |
- |
20,260.00 |
| 3. การแข่งขันและเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับงานโรงเรียนสุจริตภายนอกโรงเรียน | ค่าอาหารนักเรียน | 80.00 | 30 ึคน | - -| 2,400.00 | ค่าตอบแทนฯ | 2,400.00 | | |
| ค่าอาหารครู | 80.00 | 15 คน | - -| 1,200.00 | ค่าตอบแทนฯ | 1,200.00 | | |
| รวม |
- |
- |
3,600.00 |
- |
3,600.00 |
| รวมทั้งสิ้น |
- |
- |
57,760.00 |
- |
57,760.00 |