| กิจกรรม |
รายการวัสดุและอุปกรณ์ |
ราคา/หน่วย |
จำนวน
(หน่วย) |
งบประมาณ |
ประเภท
ค่าใช้จ่าย |
รวมเงิน |
| เงินอุดหนุน |
รายได้
สถานศึกษา |
โครงการ สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ |
| 1.จัดหาพัสดุเพื่อการบริหารงาน | 1.ตะกร้าพลาสติกตะแกรงเหลี่ยมใส่เอกสาร กว้าง 31 ยาว 40 สูง 11 | 40 | 30 อัน | 1,200.00 | - -| ค่าวัสดุ | 1,200.00 | | |
| - | 2. กระดาษ Photo Glossy 180g. (1 * 50) | 130 | 3 ห่อ | 390.00 | - -| ค่าวัสดุ | 390.00 | | |
| - | 3. กรรไกร ตราช้าง OFB 0370 ขนาด 7" | 40 | 10 อัน | 400.00 | - -| ค่าวัสดุ | 400.00 | | |
| - | 4. เทปผ้า 1 1/2" ยี่ห้อ 3M | 55 | 3 ม้วน | 165.00 | - -| ค่าวัสดุ | 165.00 | | |
| - | 5. มีดคัตเตอร์ เล็ก เหล็ก S-901/902 | 30 | 5 อัน | 150.00 | - -| ค่าวัสดุ | 150.00 | | |
| - | 6. Post - it Flage 5 สี | 65 | 5 ห่อ | 325.00 | - -| ค่าวัสดุ | 325.00 | | |
| - | 7. ตะกร้า 2 ชั้น | 120 | 2 อัน | 240.00 | - -| ค่าวัสดุ | 240.00 | | |
| - | 8. หนังยาง วงใหญ่ | 90 | 5 ถุง | 450.00 | - -| ค่าวัสดุ | 450.00 | | |
| - | 9. เทปลบคำผิด CT-CF6 TOMBOW (1*3) | 135 | 1 แพ็ค | 135.00 | - -| ค่าวัสดุ | 135.00 | | |
| - | 10. เชือกฟาง | 42 | 12 ม้วน | 504.00 | - -| ค่าวัสดุ | 504.00 | | |
| - | 11. ปลั๊กคอมฯ 3 ตา ยาว 10 เมตร | 805 | 2 อัน | 1,610.00 | - -| ค่าวัสดุ | 1,610.00 | | |
| - | 12. ถ่านอัลคาไลน์ AA, AAA (1 * 24) | 792 | 8 กล่อง | 6,336.00 | - -| ค่าวัสดุ | 6,336.00 | | |
| - | 13. แฟ้มโชว์เอกสาร #9330 A-4 (3 ห่วง) | 95 | 12 แฟ้ม | 1,140.00 | - -| ค่าวัสดุ | 1,140.00 | | |
| - | 14. ไส้แฟ้มอเนกประสงค์ A-4 | 22 | 12 ชุด | 264.00 | - -| ค่าวัสดุ | 264.00 | | |
| - | 15. แฟ้มกล่าวรายงาน A-4 มีครุฑ | 275 | 2 แฟ้ม | 550.00 | - -| ค่าวัสดุ | 550.00 | | |
| - | 16. ปากกาลูกลื่น Quantum #007 | 5 | 100 แท่ง | 500.00 | - -| ค่าวัสดุ | 500.00 | | |
| - | 17. กาวลาเท็กซ์ 16 ออนซ์ TOA | 40 | 10 ขวด | 400.00 | - -| ค่าวัสดุ | 400.00 | | |
| - | 18. กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์ TOA | 60 | 2 ขวด | 120.00 | - -| ค่าวัสดุ | 120.00 | | |
| - | 19. กาวร้อน | 20 | 5 หลอด | 100.00 | - -| ค่าวัสดุ | 100.00 | | |
| - | 20. คลิปดำ # 110 ตราม้า | 30 | 3 โหล | 90.00 | - -| ค่าวัสดุ | 90.00 | | |
| - | 21. คลิปดำ # 111 ตราม้า | 23 | 3 โหล | 69.00 | - -| ค่าวัสดุ | 69.00 | | |
| - | 22. ถ่านไฟฉาย ดำ ขนาดใหญ่ D | 1056 | 1 กล่อง | 1,056.00 | - -| ค่าวัสดุ | 1,056.00 | | |
| - | 23. เทปโฟม 3M ขนาด 21 * 5 เมตร | 235 | 2 ม้วน | 470.00 | - -| ค่าวัสดุ | 470.00 | | |
| - | 24. เทปใส 1" x 72 หลา หลุยส์ วงใหญ่ | 59 | 2 ม้วน | 118.00 | - -| ค่าวัสดุ | 118.00 | | |
| - | 25. เทปใส 3/4" x 36 หลา #500 แกน 1" | 30 | 2 ม้วน | 60.00 | - -| ค่าวัสดุ | 60.00 | | |
| - | 26. เทปโฟมอะคริลิค ดำ #408 2.5 ม. 3M | 75 | 2 ม้วน | 150.00 | - -| ค่าวัสดุ | 150.00 | | |
| - | 27. ปืนยิงกาว เล็ก | 180 | 1 อัน | 180.00 | - -| ค่าวัสดุ | 180.00 | | |
| - | 28. เครื่องเย็บ Max # 10 เหล็ก | 84 | 3 ตัว | 252.00 | - -| ค่าวัสดุ | 252.00 | | |
| - | 29. ลวดเย็บ # 10 (1 * 24) | 216 | 1 กล่อง | 216.00 | - -| ค่าวัสดุ | 216.00 | | |
| - | 30. ลวดเสียบ ตราม้า #1 (1 * 10) | 85 | 1 ห่อ | 85.00 | - -| ค่าวัสดุ | 85.00 | | |
| - | 31. ไม้บรรทัดอลูมิเนียม 12" | 30 | 2 อัน | 60.00 | - -| ค่าวัสดุ | 60.00 | | |
| - | 32. มีดคัตเตอร์ ใหญ่ เหล็ก S-1801 | 50 | 5 อัน | 250.00 | - -| ค่าวัสดุ | 250.00 | | |
| - | 33. กบเหลาดินสอ อโรม่า 5-A | 320 | 1 อัน | 320.00 | - -| ค่าวัสดุ | 320.00 | | |
| - | 34. แผ่นรองตัด 30 * 45 | 270 | 1 แผ่น | 270.00 | - -| ค่าวัสดุ | 270.00 | | |
| - | 35. แฟ้มโชว์ 20 ไส้ A-4 ORCA #121 | 45 | 20 แฟ้ม | 900.00 | - -| ค่าวัสดุ | 900.00 | | |
| - | 36. กระดาษการ์ดสีต่าง 210G A4 (100 ผ.) | 160 | 1 ห่อ | 160.00 | - -| ค่าวัสดุ | 160.00 | | |
| - | 37. ที่ตั้งโบว์ชัวร์ A-4 (แนวตั้ง, แนวนอน) | 190 | 3 อัน | 570.00 | - -| ค่าวัสดุ | 570.00 | | |
| - | 38. ป้ายชื่อตั้งโต๊ะสามเหลี่ยม 2 ด้าน (3" * 12") | 125 | 3 อัน | 375.00 | - -| ค่าวัสดุ | 375.00 | | |
| - | 39. ตู้ลิ้นชัก 5 ชั้นเท่า TCB-5 | 660 | 2 ตู้ | 1,320.00 | - -| ค่าวัสดุ | 1,320.00 | | |
| - | 40. สันรูด A-4, 5 มิล | 50 | 1 โหล | 50.00 | - -| ค่าวัสดุ | 50.00 | | |
| - | 41. พลาสติกใสทำปก A-4 (1 * 100) | 190 | 1 ห่อ | 190.00 | - -| ค่าวัสดุ | 190.00 | | |
| - | 42. ปากกาเมจิก Pilot 12 สี SDR-200 | 70 | 1 ชุด | 70.00 | - -| ค่าวัสดุ | 70.00 | | |
| - | 43. คลิปดำ # 108 ตราช้าง | 55 | 1 โหล | 55.00 | - -| ค่าวัสดุ | 55.00 | | |
| - | 44. คลิปดำ # 109 ตราช้าง | 48 | 1 โหล | 48.00 | - -| ค่าวัสดุ | 48.00 | | |
| - | 45. คลิปดำ # 110 ตราช้าง | 25 | 1 โหล | 25.00 | - -| ค่าวัสดุ | 25.00 | | |
| - | 46. คลิปดำ # 111 ตราช้าง | 20 | 1 โหล | 20.00 | - -| ค่าวัสดุ | 20.00 | | |
| - | 47. คลิปดำ # 112 ตราช้าง | 13 | 1 โหล | 13.00 | - -| ค่าวัสดุ | 13.00 | | |
| - | 48. กล่องใส่แฟ้ม 2 ช่อง | 160 | 2 อัน | 320.00 | - -| ค่าวัสดุ | 320.00 | | |
| - | 49. ตู้ลิ้นชัก 5 ชั้นเท่า CFB-5 | 720 | 1 ตู้ | 720.00 | - -| ค่าวัสดุ | 720.00 | | |
| - | 50.กล้องพลาสติกเก็บของมีล้อ Stacko s55 A 50 ลิตร 58x40x32 ซม. | 328 | 2 กล่อง | 656.00 | - -| ค่าวัสดุ | 656.00 | | |
| รวม |
24,117.00 |
- |
- |
- |
24,117.00 |
| รวมทั้งสิ้น |
24,117.00 |
- |
- |
- |
24,117.00 |