| กิจกรรม |
รายการวัสดุและอุปกรณ์ |
ราคา/หน่วย |
จำนวน
(หน่วย) |
งบประมาณ |
ประเภท
ค่าใช้จ่าย |
รวมเงิน |
| เงินอุดหนุน |
รายได้
สถานศึกษา |
โครงการ สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ |
| 1.จัดหาพัสดุเพื่อการดำเนินงาน | 1. กระดาษการ์ดสีต่าง 210G A4 (100 ผ.) | 160 | 30 ห่อ | 4,800.00 | - -| ค่าวัสดุ | 4,800.00 | | |
| - | 2. เทปเยื่อ 1" | 20 | 15 ม้วน | 300.00 | - -| ค่าวัสดุ | 300.00 | | |
| - | 3. กรรไกร 8 " 3M #1408 | 65 | 12 อัน | 780.00 | - -| ค่าวัสดุ | 780.00 | | |
| - | 4. เทปผ้า 2" | 50 | 12 ม้วน | 600.00 | - -| ค่าวัสดุ | 600.00 | | |
| - | 5. เชือกขาว 24 เส้น | 120 | 1 โหล | 120.00 | - -| ค่าวัสดุ | 120.00 | | |
| - | 6. ปากกาลูกลื่น Quantum #007 | 5 | 50 แท่ง | 250.00 | - -| ค่าวัสดุ | 250.00 | | |
| - | 7. หมึกอิงค์เจ็ท Epson T003 BK | 225 | 4 กล่อง | 900.00 | - -| ค่าวัสดุ | 900.00 | | |
| - | 8. หมึกอิงค์เจ็ท Epson T003 C | 225 | 2 กล่อง | 450.00 | - -| ค่าวัสดุ | 450.00 | | |
| - | 9. หมึกอิงค์เจ็ท Epson T003 M | 225 | 2 กล่อง | 450.00 | - -| ค่าวัสดุ | 450.00 | | |
| - | 10. หมึกอิงค์เจ็ท Epson T003 Y | 225 | 2 กล่อง | 450.00 | - -| ค่าวัสดุ | 450.00 | | |
| - | 11. หมึกอิงค์เจ็ท Epson T664 BK | 225 | 2 กล่อง | 450.00 | - -| ค่าวัสดุ | 450.00 | | |
| - | 12. หมึกอิงค์เจ็ท Epson T664 C | 225 | 1 กล่อง | 225.00 | - -| ค่าวัสดุ | 225.00 | | |
| - | 13. หมึกอิงค์เจ็ท Epson T664 M | 225 | 1 กล่อง | 225.00 | - -| ค่าวัสดุ | 225.00 | | |
| - | 14. หมึกอิงค์เจ็ท Epson T664 Y | 225 | 1 กล่อง | 225.00 | - -| ค่าวัสดุ | 225.00 | | |
| - | 15. เครื่องเย็บ Max # 10 เหล็ก | 84 | 10 ตัว | 840.00 | - -| ค่าวัสดุ | 840.00 | | |
| รวม |
11,065.00 |
- |
- |
- |
11,065.00 |
| รวมทั้งสิ้น |
11,065.00 |
- |
- |
- |
11,065.00 |