| กิจกรรม |
รายการวัสดุและอุปกรณ์ |
ราคา/หน่วย |
จำนวน
(หน่วย) |
งบประมาณ |
ประเภท
ค่าใช้จ่าย |
รวมเงิน |
| เงินอุดหนุน |
รายได้
สถานศึกษา |
โครงการ สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ |
| 1.จัดซื้อวัสดุเพื่อจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติม | 1.วัสดุเพื่อจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติม | 140000 | 1 งาน | -| 140,000.00 | -| ค่าวัสดุ | 140,000.00 | | |
| รวม |
- |
140,000.00 |
- |
- |
140,000.00 |
| 2.จัดซื้อหนังสือรายวิชาเพิ่มเติม | 1.หนังสือรายวิชาเพิ่มเติม | 540000 | 1 งาน | -| 540,000.00 | -| ค่าวัสดุ | 540,000.00 | | |
| รวม |
- |
540,000.00 |
- |
- |
540,000.00 |
| 3.จัดหาวัสดุเพื่อการบริหารงาน | 1. เทปเยื่อ 1" | 20 | 30 ม้วน | -| 600.00 | -| ค่าวัสดุ | 600.00 | | |
| - | 2. กระดาษกาวย่น 1" | 21 | 10 ม้วน | -| 210.00 | -| ค่าวัสดุ | 210.00 | | |
| - | 3. กระดาษกาวย่น 2" | 42 | 15 ม้วน | -| 630.00 | -| ค่าวัสดุ | 630.00 | | |
| - | 4. เทปลบคำผิด CT-CF6 TOMBOW | 50 | 10 อัน | -| 500.00 | -| ค่าวัสดุ | 500.00 | | |
| - | 5. ถ่านอัลคาไลน์ AA, AAA (1 * 24) | 792 | 1 กล่อง | -| 792.00 | -| ค่าวัสดุ | 792.00 | | |
| - | 6. คลิบบอร์ดหนังเทียม ออร์ก้า A-4 #102 | 70 | 5 อัน | -| 350.00 | -| ค่าวัสดุ | 350.00 | | |
| - | 7. กรรไกร 9" KTV | 60 | 1 อัน | -| 60.00 | -| ค่าวัสดุ | 60.00 | | |
| - | 8. กรรไกร 9" ตราม้า H-2309 | 70 | 1 อัน | -| 70.00 | -| ค่าวัสดุ | 70.00 | | |
| - | 9. เครื่องเจาะ Carl 85 (45 แผ่น) | 780 | 1 อัน | -| 780.00 | -| ค่าวัสดุ | 780.00 | | |
| - | 10. กบเหลาดินสอ อโรม่า 5-A | 320 | 2 อัน | -| 640.00 | -| ค่าวัสดุ | 640.00 | | |
| - | 11. เข็มหมุดหัวมุก (แผง) (1 * 72) | 250 | 1 กล่อง | -| 250.00 | -| ค่าวัสดุ | 250.00 | | |
| - | 12. ปลั๊กคอมฯ 3 ตา ยาว 5 เมตร | 500 | 2 อัน | -| 1,000.00 | -| ค่าวัสดุ | 1,000.00 | | |
| - | 13. เทปเยื่อ 0.5 ซม. | 7 | 2 ม้วน | -| 14.00 | -| ค่าวัสดุ | 14.00 | | |
| - | 14. มีดคัตเตอร์ เล็ก ทาจิม่า LC-303 | 110 | 10 อัน | -| 1,100.00 | -| ค่าวัสดุ | 1,100.00 | | |
| - | 15. แฟ้มกล่าวรายงาน A-4 มีครุฑ | 275 | 1 แฟ้ม | -| 275.00 | -| ค่าวัสดุ | 275.00 | | |
| - | 16. ปากกา Pentel Energel 0.7 (BL57) | 50 | 20 แท่ง | -| 1,000.00 | -| ค่าวัสดุ | 1,000.00 | | |
| - | 17. กาวร้อน | 20 | 19 หลอด | -| 380.00 | -| ค่าวัสดุ | 380.00 | | |
| - | 18. มีดคัตเตอร์ ใหญ่ ทาจิม่า LC-521 | 155 | 9 อัน | -| 1,395.00 | -| ค่าวัสดุ | 1,395.00 | | |
| - | 19. เทปเยื่อ 2" | 45 | 8 ม้วน | -| 360.00 | -| ค่าวัสดุ | 360.00 | | |
| - | 20. เทปผ้า 2" | 50 | 20 ม้วน | -| 1,000.00 | -| ค่าวัสดุ | 1,000.00 | | |
| รวม |
- |
11,406.00 |
- |
- |
11,406.00 |
| 4.ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ (40,875 x 2 คน x 12 เดือน) | 1.ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ | 81750 | 12 เดือน | -| 981,000.00 | -| ค่าตอบแทนฯ | 981,000.00 | | |
| รวม |
- |
981,000.00 |
- |
- |
981,000.00 |
| 5.ค่าประกันสังคมครูชาวต่างประเทศ (750 x 2 คน x 12 เดือน) | 1.ค่าประกันสังคมครูชาวต่างประเทศ | 1500 | 12 เดือน | -| 18,000.00 | -| ค่าตอบแทนฯ | 18,000.00 | | |
| รวม |
- |
18,000.00 |
- |
- |
18,000.00 |
| 6.จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน | 1.คอมพิวเตอร์ | 16800 | 18 เครื่อง | -| 302,400.00 | -| ค่าตอบแทนฯ | 302,400.00 | | |
| รวม |
- |
302,400.00 |
- |
- |
302,400.00 |
| 7.จัดทำเอกสารประกอบการเรียนเสริม | 1.กระดาษ A4 80 แกรม | 450 | 20 ลัง | -| 9,000.00 | -| ค่าวัสดุ | 9,000.00 | | |
| รวม |
- |
9,000.00 |
- |
- |
9,000.00 |
| รวมทั้งสิ้น |
- |
2,001,806.00 |
- |
- |
2,001,806.00 |