| กิจกรรม |
รายการวัสดุและอุปกรณ์ |
ราคา/หน่วย |
จำนวน
(หน่วย) |
งบประมาณ |
ประเภท
ค่าใช้จ่าย |
รวมเงิน |
| เงินอุดหนุน |
รายได้
สถานศึกษา |
โครงการ สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ |
| 1.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 1. Post - it ขนาด 3" * 3" 3M (1 * 5) | 210 | 5 แพ็ค | -| 1,050.00 | -| ค่าวัสดุ | 1,050.00 | | |
| - | 2. ตู้ลิ้นชัก 4 ชั้นเท่า CFB-4 | 720 | 10 ตู้ | -| 7,200.00 | -| ค่าวัสดุ | 7,200.00 | | |
| - | 3. หมึกอิงค์เจ็ท Epson T003 BK | 225 | 3 กล่อง | -| 675.00 | -| ค่าวัสดุ | 675.00 | | |
| - | 4. หมึกอิงค์เจ็ท Epson T003 C | 225 | 2 กล่อง | -| 450.00 | -| ค่าวัสดุ | 450.00 | | |
| - | 5. หมึกอิงค์เจ็ท Epson T003 M | 225 | 2 กล่อง | -| 450.00 | -| ค่าวัสดุ | 450.00 | | |
| - | 6. หมึกอิงค์เจ็ท Epson T003 Y | 225 | 2 กล่อง | -| 450.00 | -| ค่าวัสดุ | 450.00 | | |
| - | 7.หมึก Epson L850 BK | 300 | 2 กล่อง | -| 600.00 | -| ค่าวัสดุ | 600.00 | | |
| - | 8.หมึก Epson L850 C | 300 | 2 กล่อง | -| 600.00 | -| ค่าวัสดุ | 600.00 | | |
| - | 9.หมึก Epson L850 M | 300 | 2 กล่อง | -| 600.00 | -| ค่าวัสดุ | 600.00 | | |
| - | 10.หมึก Epson L850 Y | 300 | 2 กล่อง | -| 600.00 | -| ค่าวัสดุ | 600.00 | | |
| - | 11. เครื่องยิง Rapid R14 | 1500 | 2 เครื่อง | -| 3,000.00 | -| ค่าวัสดุ | 3,000.00 | | |
| - | 12. ลวดยิง Rapid 140/6 | 390 | 2 กล่อง | -| 780.00 | -| ค่าวัสดุ | 780.00 | | |
| รวม |
- |
16,455.00 |
- |
- |
16,455.00 |
| 2.จัดซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน | 1.ปากกาหมึกเจล 0.5 มม. น้ำเงิน เพนเทล Energel-X BLN105 | 50 | 36 ด้าม | -| 1,800.00 | -| ค่าวัสดุ | 1,800.00 | | |
| - | 2.ปากกาหมึกเจล Pentel EnerGel-X BLN 75 0.5 มม. สีน้ำเงิน | 50 | 36 ด้าม | -| 1,800.00 | -| ค่าวัสดุ | 1,800.00 | | |
| - | 3. ถ่านอัลคาไลน์ AA, AAA (1 * 24) | 792 | 10 กล่อง | -| 7,920.00 | -| ค่าวัสดุ | 7,920.00 | | |
| - | 4. กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ แผ่นใหญ่ | 20 | 100 แผ่น | -| 2,000.00 | -| ค่าวัสดุ | 2,000.00 | | |
| - | 5. กรรไกร 7 " 3M #1407 | 55 | 12 อัน | -| 660.00 | -| ค่าวัสดุ | 660.00 | | |
| - | 6. กรรไกร 8 " 3M #1408 | 65 | 12 อัน | -| 780.00 | -| ค่าวัสดุ | 780.00 | | |
| - | 7. มีดคัตเตอร์ ใหญ่ เหล็ก S-1801 | 50 | 12 อัน | -| 600.00 | -| ค่าวัสดุ | 600.00 | | |
| - | 8. มีดคัตเตอร์ เล็ก เหล็ก S-901/902 | 30 | 12 อัน | -| 360.00 | -| ค่าวัสดุ | 360.00 | | |
| - | 9. กระดาษกาวย่น 1" ยี่ห้อ 3M | 43 | 5 ม้วน | -| 215.00 | -| ค่าวัสดุ | 215.00 | | |
| - | 10. กระดาษกาวย่น 1 1/2" ยี่ห้อ 3M | 60 | 5 ม้วน | -| 300.00 | -| ค่าวัสดุ | 300.00 | | |
| - | 11. เทปผ้า 1 1/2" ยี่ห้อ 3M | 55 | 5 ม้วน | -| 275.00 | -| ค่าวัสดุ | 275.00 | | |
| - | 12. เทปผ้า 2" ยี่ห้อ 3M | 65 | 5 ม้วน | -| 325.00 | -| ค่าวัสดุ | 325.00 | | |
| - | 13. ปากกาเพ็นท์ PX-21 (ด้ามเล็ก) | 50 | 6 แท่ง | -| 300.00 | -| ค่าวัสดุ | 300.00 | | |
| - | 14. เครื่องเย็บ Max # 10 D | 220 | 3 ตัว | -| 660.00 | -| ค่าวัสดุ | 660.00 | | |
| - | 15. ลวดเย็บ # 10 (1 * 24) | 216 | 2 กล่อง | -| 432.00 | -| ค่าวัสดุ | 432.00 | | |
| รวม |
- |
18,427.00 |
- |
- |
18,427.00 |
| รวมทั้งสิ้น |
- |
34,882.00 |
- |
- |
34,882.00 |