| กิจกรรม |
รายการวัสดุและอุปกรณ์ |
ราคา/หน่วย |
จำนวน
(หน่วย) |
งบประมาณ |
ประเภท
ค่าใช้จ่าย |
รวมเงิน |
| เงินอุดหนุน |
รายได้
สถานศึกษา |
โครงการ สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ |
| 1.ซื้อวัสดุสำนักงาน | 1.แท่นประทับ ตราม้า หมึกสีแดง No. 2 | 31 | 1 อัน | 31.00 | - -| ค่าวัสดุ | 31.00 | | |
| - | 2.POST-IT 3M กระดาษโน้ต แบบมีเส้น คละสี ขนาด 4*6 นิ่ว(270แผ่น/แพ็ค)) | 329 | 1 แพ็ค | 329.00 | - -| ค่าวัสดุ | 329.00 | | |
| - | 3. ยางลบ Pentel ZEH - 03 | 12 | 3 ก้อน | 36.00 | - -| ค่าวัสดุ | 36.00 | | |
| - | 4. ทะเบียนหนังสือ รับ, ส่ง ขนาด A4 | 50 | 4 เล่ม | 200.00 | - -| ค่าวัสดุ | 200.00 | | |
| - | 5. ดินสอ 2B มิตซู | 125 | 1 กล่อง | 125.00 | - -| ค่าวัสดุ | 125.00 | | |
| - | 6. ใบมีดคัตเตอร์ เล็ก TAJIMA LCB-30 | 70 | 1 หลอด | 70.00 | - -| ค่าวัสดุ | 70.00 | | |
| - | 7. ลิ้นแฟ้มพลาสติก ORCA (1 * 50) | 130 | 1 กล่อง | 130.00 | - -| ค่าวัสดุ | 130.00 | | |
| - | 8. ครีมนับกระดาษ | 30 | 1 ตลับ | 30.00 | - -| ค่าวัสดุ | 30.00 | | |
| - | 9. โพส์ต - อิท #670-5 (กระดาษ) | 73 | 1 แพ็ค | 73.00 | - -| ค่าวัสดุ | 73.00 | | |
| - | 10. Post - it ขนาด 3" * 3" 3M (1 * 5) | 210 | 1 แพ็ค | 210.00 | - -| ค่าวัสดุ | 210.00 | | |
| - | 11. Post - it Flage 5 สี | 65 | 1 ห่อ | 65.00 | - -| ค่าวัสดุ | 65.00 | | |
| - | 12. น้ำยาลบคำผิดเพนเทล์ ZL72-W | 60 | 2 แท่ง | 120.00 | - -| ค่าวัสดุ | 120.00 | | |
| - | 13. กาวยูฮู 40 กรัม | 80 | 1 แท่ง | 80.00 | - -| ค่าวัสดุ | 80.00 | | |
| - | 14. กระดาษการ์ด สีขาว 125G A4 (100 ผ.) | 83 | 1 ห่อ | 83.00 | - -| ค่าวัสดุ | 83.00 | | |
| - | 15. เทปใส 1" x 72 หลา หลุยส์ วงใหญ่ | 59 | 2 ม้วน | 118.00 | - -| ค่าวัสดุ | 118.00 | | |
| - | 16. เทปใส 3/4" x 36 หลา #500 แกน 3" | 30 | 2 ม้วน | 60.00 | - -| ค่าวัสดุ | 60.00 | | |
| - | 17. เทปเยื่อ 2" | 45 | 1 ม้วน | 45.00 | - -| ค่าวัสดุ | 45.00 | | |
| - | 18. เทปเยื่อ 3/4" | 16 | 3 ม้วน | 48.00 | - -| ค่าวัสดุ | 48.00 | | |
| - | 19. เทปเยื่อ 1/2" ยี่ห้อ 3M | 40 | 3 ม้วน | 120.00 | - -| ค่าวัสดุ | 120.00 | | |
| - | 20. กระดาษกาวย่น 1" ยี่ห้อ 3M | 43 | 2 ม้วน | 86.00 | - -| ค่าวัสดุ | 86.00 | | |
| - | 21. กระดาษกาวย่น 1 1/2" ยี่ห้อ 3M | 60 | 1 ม้วน | 60.00 | - -| ค่าวัสดุ | 60.00 | | |
| - | 22.ซองขาว #9/125AA ครุฑ(1*500) | 300 | 1 กล่อง | 300.00 | - -| ค่าวัสดุ | 300.00 | | |
| รวม |
2,419.00 |
- |
- |
- |
2,419.00 |
| รวมทั้งสิ้น |
2,419.00 |
- |
- |
- |
2,419.00 |