| กิจกรรม |
รายการวัสดุและอุปกรณ์ |
ราคา/หน่วย |
จำนวน
(หน่วย) |
งบประมาณ |
ประเภท
ค่าใช้จ่าย |
รวมเงิน |
| เงินอุดหนุน |
รายได้
สถานศึกษา |
โครงการ สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ |
| 1.จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน | 1. กระดาษ Photo Glossy 180g. (1 * 100) | 240 | 1 ห่อ | 240.00 | - -| ค่าวัสดุ | 240.00 | | |
| - | 2. เทปใส 1" x 36 หลา วงใหญ่ | 180 | 1 ห่อ | 180.00 | - -| ค่าวัสดุ | 180.00 | | |
| - | 3. เทปเยื่อ 1 ซม. | 10 | 6 ม้วน | 60.00 | - -| ค่าวัสดุ | 60.00 | | |
| - | 4. ลวดเสียบ ตราม้า #1 (1 * 10) | 85 | 1 ห่อ | 85.00 | - -| ค่าวัสดุ | 85.00 | | |
| - | 5. ยางลบ Pentel ZEH - 03 | 12 | 4 ก้อน | 48.00 | - -| ค่าวัสดุ | 48.00 | | |
| - | 6. Post - it Flage 5 สี | 65 | 6 ห่อ | 390.00 | - -| ค่าวัสดุ | 390.00 | | |
| - | 7. ปากกา Pentel Energel 0.7 (BL57) | 50 | 6 แท่ง | 300.00 | - -| ค่าวัสดุ | 300.00 | | |
| - | 8. ไส้ปากกา Pentel Energel LR7-A 0.7 | 260 | 1 โหล | 260.00 | - -| ค่าวัสดุ | 260.00 | | |
| - | 9. คลิปดำ # 112 ตราม้า | 16 | 3 โหล | 48.00 | - -| ค่าวัสดุ | 48.00 | | |
| - | 10. ดินสอ 2B สเต็ดเล่อร์ (มาร์ก ด้ามสีดำ) | 65 | 2 กล่อง | 130.00 | - -| ค่าวัสดุ | 130.00 | | |
| - | 11. เทปลบคำผิด CT-CF6 TOMBOW (1*3) | 135 | 2 แพ็ค | 270.00 | - -| ค่าวัสดุ | 270.00 | | |
| - | 12. ปากกาลูกลื่น Quantum #007 | 5 | 6 แท่ง | 30.00 | - -| ค่าวัสดุ | 30.00 | | |
| - | 13. ปากกาลูกลื่น Quantum #111 | 4 | 6 แท่ง | 24.00 | - -| ค่าวัสดุ | 24.00 | | |
| - | 14. หมึกอิงค์เจ็ท Epson T003 BK | 225 | 2 กล่อง | 450.00 | - -| ค่าวัสดุ | 450.00 | | |
| - | 15. หมึกอิงค์เจ็ท Epson T003 C | 225 | 1 กล่อง | 225.00 | - -| ค่าวัสดุ | 225.00 | | |
| - | 16. หมึกอิงค์เจ็ท Epson T003 M | 225 | 1 กล่อง | 225.00 | - -| ค่าวัสดุ | 225.00 | | |
| - | 17. หมึกอิงค์เจ็ท Epson T003 Y | 225 | 1 กล่อง | 225.00 | - -| ค่าวัสดุ | 225.00 | | |
| รวม |
3,190.00 |
- |
- |
- |
3,190.00 |
| รวมทั้งสิ้น |
3,190.00 |
- |
- |
- |
3,190.00 |