***ขอให้ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 1-3 ติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหอวัง หมายเลขโทรศัพท์ 02-512-6000 ต่อ 123 เพื่อรับรางวัลนะคะ***
 
 
     
  รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด 20 อันดับ โครงการฝึกสมองประลองปัญญา โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2567  
  ประเภทห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.4 (จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด 857 คน)  
 
อันดับที่ รหัสผู้สอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน รวม (100)
1 60049 ด.ญ.ปาณิสรา  โฆษิตสุรังคกุล มัธยมปัญญารัตน์ 87.625
2 60157 ด.ช.ปริญ  มิตรารัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 85.875
3 50166 ด.ช.วิชช์  กุลวุฒิโรจน์ สามเสนวิทยาลัย 82.750
4 60152 นายณัฐนนท์  บูรณบุณย์ หอวัง 78.750
5 60350 ด.ช.อติณัส  ปัทมโยธิน สามเสนวิทยาลัย 77.875
6 60225 ด.ช.กฤตณัฏฐ์  วงศ์ราธา หอวัง 77.375
7 60435 นายกิตติพัทธ์  แซ่ค้อ หอวัง 74.125
8 50182 ด.ช.ธัชนนท์  เชาวน์วรนันท์ หอวัง 73.625
9 60027 ด.ช.ธัญญวัฒน์  จันทรอุไร หอวัง 73.125
10 60349 ด.ช.ภาวัจน์  กุลวุฒิโรจน์ สามเสนวิทยาลัย 72.125
11 60090 ด.ช.กฤชพัชร  แสนโสดา สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 70.125
12 60033 ด.ช.ณัฐภัทร  ปัทมะทิน หอวัง 69.875
13 60207 ด.ช.วิทู  ศรีปัญญา สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 69.750
14 40068 ด.ช.วริทธ์ธร  สันติวราคม หอวัง 69.125
15 60004 นายธนาคิม  นิ่มนวล สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 69.000
16 50094 น.ส.นลินนิภา  กล้าหาญ หอวัง 68.750
17 60222 ด.ช.คุณากร  ฉัตรโพธิ์ สายปัญญารังสิต 68.125
17 60249 ด.ญ.ระวิพัชร์  แสงวันดี สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 68.125
19 40111 ด.ช.ยศสรัล  พนมรัตนรักษ์ สระบุรีวิทยาคม 67.000
20 50020 ด.ช.ธีทัต  เพชรช่วย หอวัง 66.625

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดรายวิชา โครงการฝึกสมองประลองปัญญา โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2567
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.4 (จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด 857 คน)

วิชา รหัสผู้สอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน
คณิตศาสตร์ (35) 60049 ด.ญ.ปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล มัธยมปัญญารัตน์ 34.000
ภาษาอังกฤษ (30) 60027 ด.ช.ธัญญวัฒน์ จันทรอุไร หอวัง 27.000
วิทยาศาสตร์ (35) 60157 ด.ช.ปริญ  มิตรารัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 30.625
 
     
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหอวัง โทร 02-512-4824 หรือ 02-512-6000 ต่อ 123
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย :  งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนหอวัง